Municipios beneficiados de la tercera convocatoria de Wifi4EU en España
La Comisión Europea ha dado a conocer sus listas con todos los municipios que se beneficiaran del programa Wifi4Eu, en esta tercera convocatoria realizada el pasado 19 de septiembre, la cual sorprendió a muchos interesados en inscribirse, pues en pocos minutos se habían completado el numero de plazas disponibles. En total son 143 nuevos municipios que obtendrán el bono de ayuda de 15.000 euros para invertir en infraestructura de conectividad inalámbrica, con el fin de financiar el material y la instalación del sistema de conectividad.
Cartronic Group, ofrece especiales ventajas para aquellos que decidan abordar las instalaciones en los municipios beneficiados. El programa de Wifi4EU de Cartronic Group y EnGenius, proporciona el hardware y el software necesario, para poder desarrollar una infraestructura de wireless completa, así como del software para poder proporcionar el portal cautivo. todo ello con equipos completamente homologados dando cumplimiento a lo exigido en la normativa del programa para los instaladores e integradores que decidan ofrecer sus servicios de montaje e instalación.
Municipios ganadores.
1. | Agrón |
2. | Aguaviva |
3. | Alcántara |
4. | Alcázar de San Juan |
5. | Aldea, L’ |
6. | Aldehuela de Jerte |
7. | Alesón |
8. | Alforque |
9. | Algadefe |
10. | Algerri |
11. | Almadén |
12. | Almodóvar del Río |
13. | Alqueria de la Comtessa, l’ |
14. | Anchuras |
15. | Arnedo |
16. | Arona |
17. | Balaguer |
18. | Basauri |
19. | Belianes |
20. | Benavente |
21. | Berja |
22. | Bollullos de la Mitación |
23. | Bordalba |
24. | Cabañas de la Sagra |
25. | Cabanelles |
26. | Calasparra |
27. | Castril |
28. | Cebrones del Río |
29. | Cedillo del Condado |
30. | Cenes de la Vega |
31. | Chera |
32. | Coruña del Conde |
33. | Crémenes |
34. | Cubillas de los Oteros |
35. | Diezma |
36. | Domeño |
37. | Dos Torres |
38. | Elda |
39. | Ercina, La |
40. | Esterri de Cardós |
41. | Forfoleda |
42. | Galera |
43. | Garriga, La |
44. | Garrovilla, La |
45. | Golmés |
46. | Grávalos |
47. | Guardamar del Segura |
48. | Guarrate |
49. | Güevéjar |
50. | Herrera de los Navarros |
51. | Higuera de la Sierra |
52. | Horche |
53. | Hornachuelos |
54. | Irun |
55. | Iznájar |
56. | Lardero |
57. | Lerma |
58. | Llanera |
59. | Longares |
60. | Losacino |
61. | Mairena del Alcor |
62. | Manjarrés |
63. | Marines, Los |
64. | Matilla de los Caños del Río |
65. | Mazaricos |
66. | Miajadas |
67. | Miño |
68. | Miravete de la Sierra |
69. | Mont-roig del Camp |
70. | Moriles |
71. | Moríñigo |
72. | Murcia |
73. | Muriel de la Fuente |
74. | Palacios del Sil |
75. | Paredes de Nava |
76. | Pedreguer |
77. | Pego |
78. | Pelabravo |
79. | Peraleda del Zaucejo |
80. | Pinell de Brai, El |
81. | Pobladura de Pelayo García |
82. | Portellada, La |
83. | Posada de Valdeón |
84. | Potries |
85. | Pozuel del Campo |
86. | Pradell de la Teixeta |
87. | Prioro |
88. | Quintana del Castillo |
89. | Ráfales |
90. | Riaño |
91. | Ricote |
92. | Riner |
93. | Rivas-Vaciamadrid |
94. | Roda de Andalucía, La |
95. | Sacedón |
96. | Saceruela |
97. | Sallent de Gállego |
98. | Salvadiós |
99. | San Miguel del Arroyo |
100. | San Sebastián de la Gomera |
101. | San Vicente del Palacio |
102. | Sant Feliu de Pallerols |
103. | Sant Joan Despí |
104. | Sant Vicenç dels Horts |
105. | Santiago Millas |
106. | Santiz |
107. | Sariegos |
108. | Serón |
109. | Sevilla la Nueva |
110. | Soto de la Vega |
111. | Soto del Barco |
112. | Tahal |
113. | Tejeda de Tiétar |
114. | Toral de los Vados |
115. | Toreno |
116. | Torre del Bierzo |
117. | Torres de Berrellén |
118. | Torresmenudas |
119. | Torrevecchia Teatina |
120. | Valdeltormo |
121. | Valdeobispo |
122. | Valdesamario |
123. | Valencia de Don Juan |
124. | Vall d’Uixó, la |
125. | Valverde del Fresno |
126. | Valverde del Majano |
127. | Vega de Valcarce |
128. | Vegas del Condado |
129. | Villablanca |
130. | Villacarrillo |
131. | Villademor de la Vega |
132. | Villafranca del Bierzo |
133. | Villagatón |
134. | Villaharta |
135. | Villarejo de Órbigo |
136. | Villarrasa |
137. | Villarrobledo |
138. | Villaverde de Guadalimar |
139. | Vitoria-Gasteiz |
140. | Yécora |
141. | Yémeda |
142. | Zafarraya |
143. | Zarratón |
Si tu necesidad se encuentra en línea con este proyecto, no dudes en contactar con nosotros. Grupo Cartronic te ofrece el asesoramiento que necesites.